| Základné informácie | |||
| Model bulletinu: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Pohonný formulár: | 6X4 |
| Rázvor: | 3800 plus 1350 mm | Telesná výška: | 7.455 m |
| Šírka tela: | 2.5 m | Výška tela: | 3.605 m |
| Vzdialenosť predného rozchodu/zadného kolesa: | Vzdialenosť predných kolies: 2025 mm; rozteč zadných kolies: 1860/1860 mm | Hmotnosť vozidla: | 14 ton |
| Celková kvalita: | 24,7 tony | Celková kvalita trakcie: | 34 505 ton |
| Najvyššia rýchlosť: | 90 km/h | Miesto pôvodu: | Chengdu, Sichuan |
| Úroveň tonáže: | Ťažká karta | ||
| Motor | |||
| Model motora: | TZ368XS-MFM245G01 | Maximálny výkon: | 350 kW |
| Menovitý výkon: | 245 kW | Maximálny krútiaci moment: | 2800N/m |
| Menovitý krútiaci moment motora: | 1207N/m | ||
| Parametre kabíny | |||
| Taxík: | Vysoká horná polovica krátkeho radu | Kvázinásobné číslo: | 3 osoby |
| Parametre podvozku | |||
| Povolené zaťaženie prednej nápravy: | 6700 kg | Popis zadnej nápravy: | 485 spájkovací mostík s jedným spomaľovačom |
| Povolené zaťaženie zadnej nápravy: | 18000 (dvojosová skupina) kg | Rýchlostný pomer: | 4.625 |
| Pneumatiky | |||
| Číslo pneumatiky: | Desať | Špecifikácie pneumatík: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Batéria | |||
| Model batérie: | 32650-5 | Typ batérie: | Lítium-železofosfátová batéria |
| Kapacita batérie: | 290,61 kWh | Menovité napätie batérie: | 3.2 V |
| Konfigurácia ovládania | |||
| Antiblokovací systém ABS mŕtvy: | Štandardné | ||
| Vnútorná konfigurácia | |||
| Formulár nastavenia klimatizácie: | Poloautomatický | Nezávislé kúrenie: | Tam |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Populárne Tagy: elektrický vozík dayun, predajca, zľava, predám, skladom

























