| Značka vozidla | FOTON | |
Model vozidla | BJ4253SMFCB-R1 | |
vnútorný kód | 4253SMFCB-R1ZA01 | |
Kabína | Šírka ETX: 2490, hladká vysoká strecha, sklopná kabína | |
Hlavné rozmery celého vozidla | Celkové rozmery (DxŠxV)mm | 7525×2495×3460/3760 |
Typ jazdy | 6×4 | |
Rázvor kolies (mm) | 3825 plus 1350 | |
Rozchod kolies (predné/zadné) (mm) | 2005/1800 | |
Min. svetlá výška (mm) | 314 | |
Údaje o hmotnosti | Pohotovostná hmotnosť (kg) | 11000 |
Menovité užitočné zaťaženie (kg) | 13805 | |
Osoby v kabíne (osoby) | 3 | |
Celková hmotnosť vozidla (kg) | 25000 | |
GCW | 48805 | |
Hlavný výkon celého vozidla | Max. rýchlosť (km/h) | 100 |
Max. sklon stúpania (percento) | Väčšie alebo rovné 29 | |
Spotreba paliva (l/100 km) | Menšie alebo rovné 45 | |
Min. priemer otáčania (m) | Menšie alebo rovné 17 | |
Motor | Model | WP12NG380E30 |
Typ | Radový, šesťvalec, vodné chladenie, štvortakt, DI CNG motor | |
Výtlak (L) | 11.596 | |
Menovitý výkon (kw/ot./min.) | 280/380(2200) | |
Maximálny krútiaci moment (Nm/ot./min.) | 1500(1300-1500) | |
Prevodovka | Model | 12JSD180TA |
Rýchlostný pomer | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
Spojka | Typ | Φ430 |
Zadná náprava | Typ/hlavný redukčný pomer | 13T/4.8 |
Pozastavenie | Predné odpruženie/číslo listovej pružiny | pozdĺžna listová pružina s dvojčinnými teleskopickými tlmičmi a stabilizátorom/9 |
Zadné odpruženie/číslo listovej pružiny | pozdĺžna listová pružina s normálnym vyvažovacím odpružením/12 | |
Prevodka riadenia | ZF8098 | |
Brzdový systém | Prevádzková brzda | Dvojokruhová pneumatická brzda |
Ručná brzda | Energiu akumulujúca pružinová vzduchová brzda | |
Pomocná brzda | Výfuková brzda motora | |
Veľkosť kolies a pneumatík | 10 plus 1/12.00-20 | |
Elektrické zariadenie | Menovité napätie | 24V |
Batéria | 12/6-QA180×2 | |
Palivová nádrž (L) | 1120 l (CNG) | |
Základná výbava | Sklopná plávajúca kabína, ETX vnútorná dekorácia, Airbag sedadlo, Manuálne spätné zrkadlo a sklápač skla, Vzduchový filter, Vertikálny tlmič | |
Možnosť | Prevod zadnej nápravy: 4,38 plus ABS, 5,73 plus ABS, 4,8 plus ABS, Pneumatika: 12.{7}}R20, 315/80R22,5, Klimatizácia , Záznamník chodu vozidla , 50# 90#pin pre točnicu, Vzduch deflektor | |
Populárne Tagy: foton auman lng ťažký nákladný automobil, predajca, zľava, predám, skladom












